Algebra 2
| ch1 | pg | homework | extra credit |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 16 | 1–8 odd; 23–29 odd; 57–72; 73–91 odd | 97–102 |
| 1.3 | 28 | 1–42 eoo; 43–52 odd; 53–94 eoo | 99–104, 111–112 |
| 1.4 | 40 | 1–14 odd; 15–34; 35–56 odd | 75–97 odd |
| 1.review | 44 | 5–101 eoo | 7–103 eoo |
| ch2 | pg | homework | extra credit |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 57 | 1-65 eoo | 85-90 |
| 2.2 | 65 | 1, 4, 8-9, 25, 28, 31, 44 | 65, 76 |
| 2.3 | 73 | 1-21 odd, 25, 28, 34, 37 | 39-41 |
| 2.4 | 85 | 1-61 eoo | 75, 77 |
| 2.5 | 94 | 1-61 eoo | 85-89 odd |
| 2.6 | 100 | 1-41 eoo | 73-78 |
| 2.7 | 105 | 1-41 eoo | 83-86 |
| 2.review | 111 | 1-81 eoo | 3-83 eoo |
| ch3 | pg | homework | extra credit |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 129 | 1–61 eoo | 63–73 odd |
| 3.2 | 142 | 1–77 eoo | 91–94 |
| 3.2 | 152 | 1–61 eoo | 83–88 |
| 3.4 | 164 | 1–65 eoo | 93–99 odd |
| 3.5 | 175 | 1–73 eoo | 89–95 odd |
| 3.6 | 185 | 1–49 eoo | 61–69 odd |
| 3.7 | 190 | 1–53 eoo | 65–66, 69 |
| 3.review | 197 | 1–109 eoo | 3–111 eoo |
| ch4 | pg | homework | extra credit |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 212 | 1–45 eoo | 73–76 |
| 4.2 | 220 | 1–21 eoo | 41 |
| 4.3 | 230 | 3–9 odd, 27–28 | 53 |
| 4.4 | 239 | 1–17 eoo | 21–23 |
| 4.review | 249 | 1–45 eoo | 53 |
| ch5 | pg | homework | extra credit |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 262 | 1–69 eoo | 89–98 |
| 5.2 | 268 | 1–81 eoo | 95–96, 99–100 |
| 5.3 | 279 | 1–21 eoo, 29–61 eoo | 119–123 |
| 5.4 | 288 | 1–53 eoo | 105–108 |
| 5.5 | 294 | 1–61 eoo | 95–98 |
| 5.6 | 303 | 1–65 eoo | 95–96 |
| 5.7 | 309 | 1–45 eoo | 83–88 |
| 5.8 | 322 | 1–53 eoo | 101–102 |
| 5.review | 329 | 1–109 eoo | 3–107 eoo |
Geometry
| ch1 | pg | homework |
|---|---|---|
| 1.1 | 8 | 3–16, 17–24 odd, 27–34 |
| 1.2 | 16 | 3–8, 15–22 |
| 1.3 | 24 | 3–30 odd |
| 1.4 | 34 | 3–6, 7, 18, 19, 22, 23 |
| 1.5 | 43 | 15, 16, 31, 32, 33–40 odd |
| 1.6 | 52 | 3–18 odd |
| 1.review | 56 | 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 19–22 |
| ch2 | pg | homework |
|---|---|---|
| 2.1 | 71 | 3–33 odd |
| 2.2 | 80 | 9–16, 29–30, 40ab |
| 2.3 | 87 | 5–12, 27–28 |
| 2.4 | 96 | 3–23 odd |
| 2.5 | 103 | 3–13 odd |
| 2.6a | 111 | 3–6, 11, 18–19 |
| 2.6b | 111 | 20–24 |
| 2.review | 116 | 1–25 eoo |
| ch3 | pg | homework |
|---|---|---|
| 3.1 | 129 | 4–18 even, 25–28 |
| 3.2 | 135 | 4–12 even, 15–16, 21–22 |
| 3.3 | 142 | 4–16 eoe, 24, 33–34 |
| 3.4 | 152 | 4–5, 10, 13–20 |
| 3.5 | 160 | 4–24 even, 30, 33 |
| 3.review | 164 | 1–4, 8–9, 12–13, 16–17, 18–26 even |
| ch4 | pg | homework |
|---|---|---|
| 4.1 | 178 | 4–24 even |
| 4.2 | 186 | 3–6, 8–24 even |
| 4.3 | 194 | 4–20 even, 36 |
| 4.4 | 204 | 3–6, 8, 10, 11–16 |
| 4.5 | 212 | 3–6, 8–22 even, 25–28 |
| 4.6 | 219 | 3–8, 10, 12, 13–14 |
| 4.review | 222 | 2–22 even |
| ch5 | pg | homework |
|---|---|---|
| 5.1 | 236 | 3–6, 8–26 even, 29–36 |
| 5.2 | 243 | 4–16 even |
| 5.3 | 249 | 4–22 even |
| 5.4 | 256 | 3–6, 8–18 even, 29–30 |
| 5.5 | 266 | 3–10, 14–18 even |
| 5.6 | 274 | 3–14 |
| 5.7 | 281 | 3–12, 16 |
| 5.8 | 287 | 4–18 even |
| 5.review | 290 | 2–24 even |
Calculus
| ch1 | pg | homework | extra credit |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 54 | 1, 2, 9–18, 49–52 | 23–26, 27–37 odd |
| 1.3 | 65 | 19–22, 25, 26, 31–34, 41, 42, 83, 84, 113–118 | 49–61 odd |
| 1.4 | 76 | 9–12, 18–19, 25–28, 30, 37, 39, 41, 83–84, 85, 95 | 55–56, 61–64, 69–72 |
| 1.5 | 85 | 9–12, 26–28, 33, 35, 41, 43, 60, 68–71 | 72–75 |
| 3.5 | 199 | 1–6, 13, 19–30, 53–58, 80 | 37–40 |
| 1.review | 88 | 1–25 odd, 31–47 odd, 53–67 odd |
| ch2 | pg | homework | extra credit |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 101 | 5–21 eoo, 39–42, 71–80 | 45–46, 89–92 |
| 2.2 | 113 | 3–27 eoo, 39–51 eoo | 81–86 |
| 2.3 | 124 | 1–53 eoo | 83–87 odd, 109–114 |
| 2.4 | 133 | 7–31 eoo, 47–63 eoo | 79, 81, 111–113 |
| 2.5 | 142 | 1–13 eoo, 21–27 odd | 35–39 odd, 47–48 |
| 2.6 | 149 | 15–27 eoo | 43–44 |
| 2.review | 153 | 1–77 eoo, 9–107 eoo |
| ch3 | pg | homework |
|---|---|---|
| 3.1 | 165 | 1–31 odd |
| 3.2 | 172 | 7–19 odd, 31–37 odd |
| 3.3 | 181 | 1–31 odd |
| 3.4 | 189 | 1–31 odd |
| 3.6a | 208 | 7–35 eoo |
| 3.6b | 208 | 9–37 eoo |
| 3.7 | 216 | 3–15 odd |
| 3.review | 235 | 3–19 odd, 23, 25, 45–53 eoo, 65, 69 |
